2014
Les arbres | Les Herbacées | Légende | Imprimer le calendrier
Les arbres | |
![]() | Noisetier |
![]() | Aulne |
![]() | Cyprès |
![]() | Saule |
![]() | Peuplier |
![]() | Charme |
![]() | Frêne |
![]() | Bouleau |
![]() | Platane |
![]() | Pin |
![]() | Chêne |
![]() | Sureau / Châtaignier |
![]() | Epicéa |
![]() | Hêtre / Cèdre |
![]() | Orme |
Les arbres | Les Herbacées | Légende | Imprimer le calendrier
Les herbacées : | |
![]() | Graminées |
![]() | Oseille |
![]() | Plantain |
![]() | Armoise |
![]() | Urticacées |
![]() | Ambroisie |
Les arbres | Les Herbacées | Légende | Imprimer le calendrier
![]() |
Supérieur ou égal à 100 |
![]() |
De 50 à 99 |
![]() |
De 10 à 49 |
![]() |
De 0 à 9 |
Le nombre, à côté de chaque graphique, indique la valeur maximale du pic observé pour chaque variété de pollen. |